<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manutenção &#8211; Blog do Anderson</title>
	<atom:link href="https://news.andersonrepresentacao.com.br/category/manutencao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.andersonrepresentacao.com.br</link>
	<description>Atualizações semanais diárias com preços e estoques dos fabricantes que representamos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 12:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://news.andersonrepresentacao.com.br/wp-content/uploads/2025/02/cropped-icon.fw_-32x32.png</url>
	<title>Manutenção &#8211; Blog do Anderson</title>
	<link>https://news.andersonrepresentacao.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Upgrade de disco no Proxmox</title>
		<link>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2026/03/08/upgrade-de-disco-no-proxmox/</link>
					<comments>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2026/03/08/upgrade-de-disco-no-proxmox/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Anderson Matias de Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 12:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[comparativo de armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[custo beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[proxmox]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.andersonrepresentacao.com.br/?p=668</guid>

					<description><![CDATA[SSD de boot degrada rápido em 24/7; troque por HDD Toshiba N300 4TB único (boot + dados).
Com PBS fazendo backups diários e uso baixo (site + Nextcloud para 5 usuários), performance não sofre.
N300 é otimizado para NAS 24/7, com cache 256-512 MB e workload alto; evite Pro em 4TB (overkill).
Migre via PBS, monitore I/O, e ganhe confiabilidade sem RAID complexo ou custo extra.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2026/03/08/upgrade-de-disco-no-proxmox/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otimizando Desempenho no Proxmox VE com Cache SSD</title>
		<link>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2026/02/11/otimizando-desempenho-no-proxmox-ve-com-cache-ssd/</link>
					<comments>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2026/02/11/otimizando-desempenho-no-proxmox-ve-com-cache-ssd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Anderson Matias de Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 20:11:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[Armazenamento Proxmox]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento-vms]]></category>
		<category><![CDATA[Backup Proxmox]]></category>
		<category><![CDATA[bcache]]></category>
		<category><![CDATA[Bcache Proxmox]]></category>
		<category><![CDATA[cache-ssd]]></category>
		<category><![CDATA[Configuração LVM Proxmox]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho Disco Proxmox]]></category>
		<category><![CDATA[Guia Proxmox VE]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervisor Otimização]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Server Cache]]></category>
		<category><![CDATA[lvm-cache]]></category>
		<category><![CDATA[Melhorar I/O Proxmox]]></category>
		<category><![CDATA[otimização-io]]></category>
		<category><![CDATA[proxmox-ve]]></category>
		<category><![CDATA[SSD como Cache]]></category>
		<category><![CDATA[Swap Proxmox]]></category>
		<category><![CDATA[swap-ssd]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial Proxmox Cache]]></category>
		<category><![CDATA[VMs e Containers Proxmox]]></category>
		<category><![CDATA[Writeback Cache Proxmox]]></category>
		<category><![CDATA[ZFS Alternativas Proxmox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teste.andersonrepresentacao.com.br/?p=566</guid>

					<description><![CDATA[Aumente o desempenho do Proxmox VE utilizando cache SSD para acelerar I/O em volumes como root, swap e data.
Guia passo a passo para configurar LVM-cache e bcache, integrando SSD com HDD para melhor eficiência.
Otimize o uso de swap e armazenamento de VMs/containers, reduzindo latências e thrashing em workloads intensos.
Dicas de especialistas incluem backups, modos de cache e alternativas como ZFS para setups avançados.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2026/02/11/otimizando-desempenho-no-proxmox-ve-com-cache-ssd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guia Definitivo: Heimdall Dashboard</title>
		<link>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2026/02/05/guia-definitivo-heimdall-dashboard/</link>
					<comments>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2026/02/05/guia-definitivo-heimdall-dashboard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Anderson Matias de Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 22:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard de Aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Guia Heimdall]]></category>
		<category><![CDATA[Heimdall Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Home Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor Doméstico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teste.andersonrepresentacao.com.br/?p=479</guid>

					<description><![CDATA[Este manual em HTML organiza o Heimdall em níveis: o iniciante foca na criação de links e configuração de página inicial; o intermediário detalha integrações via API para exibir dados em tempo real; e o avançado aborda segurança com Proxy Reverso e persistência via Docker Compose. O código consolida design responsivo, menu de navegação rápida e dicas de boas práticas para manter seu dashboard organizado e seguro.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2026/02/05/guia-definitivo-heimdall-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resolvendo erros de permissão no Umbrel</title>
		<link>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2026/02/03/resolvendo-erros-de-permissao-no-umbrel/</link>
					<comments>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2026/02/03/resolvendo-erros-de-permissao-no-umbrel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Anderson Matias de Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 22:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[permissão]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[resolução]]></category>
		<category><![CDATA[resolvido]]></category>
		<category><![CDATA[umbrel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teste.andersonrepresentacao.com.br/?p=439</guid>

					<description><![CDATA[O problema de permissões 403 Forbidden no Umbrel ocorre quando aplicativos como Filebrowser ou Nextcloud não têm autorização para escrever em pastas do sistema.
A solução requer acesso SSH para usar os comandos chown e chmod para atribuir o usuário correto (umbrel:umbrel) como proprietário das pastas de destino]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2026/02/03/resolvendo-erros-de-permissao-no-umbrel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instalando Home Assistant no Kubernetes com OpenMediaVault</title>
		<link>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2025/12/02/isntalando-home-asistens-no-kubernets-com-openmediavault/</link>
					<comments>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2025/12/02/isntalando-home-asistens-no-kubernets-com-openmediavault/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Anderson Matias de Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 17:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teste.andersonrepresentacao.com.br/?p=343</guid>

					<description><![CDATA[Você está pronto para levar sua automação residencial ao próximo nível? Neste guia, vamos mostrar como instalar o Home Assistant em Kubernetes sobre OpenMediaVault. Aprenda a configurar volumes persistentes e a expor seu serviço para acesso externo. Com passos simples, gerencie sua casa inteligente de forma eficiente e segura. Não perca a chance de transformar sua experiência de automação!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2025/12/02/isntalando-home-asistens-no-kubernets-com-openmediavault/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SSDs em Servidores Proxmox: Comparativo de Durabilidade, TBW e Estratégias de Cache</title>
		<link>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2025/12/01/ssds-em-servidores-proxmox-comparativo-de-durabilidade-tbw-e-estrategias-de-cache/</link>
					<comments>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2025/12/01/ssds-em-servidores-proxmox-comparativo-de-durabilidade-tbw-e-estrategias-de-cache/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Anderson Matias de Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 14:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[otimização]]></category>
		<category><![CDATA[proxmox]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teste.andersonrepresentacao.com.br/?p=332</guid>

					<description><![CDATA[SSDs em Servidores Proxmox: Comparativo de Durabilidade, TBW e Estratégias de Cache SSDs em Servidores Proxmox: Comparativo de Durabilidade, TBW e Estratégias de Cache Como escolher entre SSDs comuns e enterprise para seu Proxmox? Entenda TBW, compare A400, MX500 e DC600M, veja quando usar cache com LVM-thin e saiba como monitorar a saúde dos discos]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2025/12/01/ssds-em-servidores-proxmox-comparativo-de-durabilidade-tbw-e-estrategias-de-cache/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protegido: Manutenção OMV 20251129</title>
		<link>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2025/11/30/manutencao-omv-20251129/</link>
					<comments>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2025/11/30/manutencao-omv-20251129/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Anderson Matias de Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 15:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teste.andersonrepresentacao.com.br/?p=329</guid>

					<description><![CDATA[Não há resumo por ser um post protegido.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2025/11/30/manutencao-omv-20251129/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rotina operacional para novos containers LXc no Proxmox</title>
		<link>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2025/11/22/rotina-operacional-para-novos-containers-lxc-no-proxmox/</link>
					<comments>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2025/11/22/rotina-operacional-para-novos-containers-lxc-no-proxmox/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Anderson Matias de Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 21:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teste.andersonrepresentacao.com.br/?p=323</guid>

					<description><![CDATA[Primeiras operações para Containers LXC no Proxmox Serviços LXC do Proxmox, instalados via containers Turnkey LXC vêm com o usuário root ativo, o que deixa muito vulnerável. Assim, optei por adicionar novo usuário no sistema, dando permissões de sudo e, depois, ativando o serviço SSH para a continuação do trabalho e serviços atribuidos a esta]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2025/11/22/rotina-operacional-para-novos-containers-lxc-no-proxmox/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instalação e deploy do Dolibarr</title>
		<link>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2025/10/09/instalacao-e-deploy-do-dolibarr/</link>
					<comments>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2025/10/09/instalacao-e-deploy-do-dolibarr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francisco Anderson Matias de Almeida]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 14:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manutenção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://teste.andersonrepresentacao.com.br/?p=259</guid>

					<description><![CDATA[A forma mais recomendada e moderna para fazer o deploy de aplicações como o Dolibarr no Proxmox é utilizando Containers LXC (Linux Containers) ou Docker (dentro de uma VM ou Container). Vou detalhar o processo usando uma VM ou Container Linux para rodar a instalação tradicional ou via Docker, que é a mais fácil.  ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://news.andersonrepresentacao.com.br/2025/10/09/instalacao-e-deploy-do-dolibarr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: news.andersonrepresentacao.com.br @ 2026-03-14 07:48:48 by W3 Total Cache
-->